2007年1月〜2007年8月開催
主催 : azzurro企画  代表 中尾 はやと



エンジョイクラス出場チーム
@desafio ACYCLONE BRISM CAMIGAS D(株)アルテ EENDLESS
Fハチカゾ Gカラーズ Hファイブモンキーズ Iまぐろ大佐 J有田みかん宣伝部 KCAMUS


スコア表

desafio CYCLONE RISM AMIGAS (株)アルテ END
LESS
ハチカゾ カラーズ ファイブモンキーズ まぐろ大佐 有田みかん宣伝部 CAMUS 勝点

desafio 3○1 1×8 3×4 2×6 2△2 1×5 3○2 6○5 4○0 0×4 0×3 13 25 40 -15 9
CYCLONE 1×3 0×8 2×3 4△4 2×6 0×10 0×7 4 ×12 1×4 0×5 1×4 1 15 66 -51 12
RISM 8○1 8○0 0×3 2×6 5○3 1 △1 1×2 4×5 9○2 1×2 7○0 16 46 25 21 7
AMIGAS 4○3 3○2 3○0 6 ○ 4 5○3 1×2 3×4 1×4 3○2 2△2 4○2 22 35 28 7 5
(株)アルテ 6○2 4△4 6○2 4×6 4○3 2×6 0×7 1×4 5○4 0×2 3×4 13 35 44 -9 8
ENDLESS 2△2 6○2 3×5 3×5 3×4 3×5 1×5 1×4 5○1 3○1 0×6 10 30 40 -10 10
ハチカゾ 5○1 10○0 1△1 2○1 6○2 5○3 2○0 2×3 4○2 2○0 3△3 26 42 16 26 1
カラーズ 2×3 7○0 2○1 4○3 7○0 5○1 0×2 3○2 2○1 0△0 4○1 25 36 14 22 2
ファイブモンキーズ 5×6 12○4 5○4 4○1 4○1 4○1 3○2 2×3 3○2 2△2 1×4 22 45 30 15 3
まぐろ大佐 0×4 4○1 2×9 2×3 4×5 1×5 2×4 1×2 2×3 0×3 1×6 3 19 45 -26 11
有田みかん宣伝部 4○0 5○0 2○1 2△2 2○0 1×3 0×2 0△0 2△2 3○0 0○1 18 21 11 10 6
CAMUS 3 ○0 4○1 0×7 2×4 4○3 6○0 3△3 1×4 4○1 6○1 1○0 22 34 24 10 4


最終日
開催日 :   2007年8月4日(土)
会 場  :  西浜ハットトリック






ハチカズ カラーズ ファイブモンキーズ


最優秀選手


エンジョイクラス 結果一覧へ



(C) 2007 NISHIHAMA HATTRICK All Rights Reserved.